| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Наличие: |
|
| Основные: | |
| Производитель: |
|
| Страна производитель: |
|
| Тип устройства: |
|
| Способ обработки звукового сигнала: |
|
| Номинальное напряжение: |
|
| Цвет корпуса: |
|
| Количество каналов: | |
| Количество моновходов: |
|
| Количество стереовходов: |
|
| Сквозная частотная характеристика | 15 Hz to 70 kHz |
| Коеффициент нелинейных искажений + шум | < 0.005% |
| Эквивалентный уровень шума моно микрофонного входа | -130 дБн (источник 150 кОм) |
| Уровень шума шины | <-80 дБн |
| Перекрестные помехи на 1кГц | канал в режиме Mute >100 дБ |
| Количество моно каналов | 10 |
| Количество стерео каналов | 4 |
| Inserts | 10 |
| Эквалайзер моно каналов | 3-х полосный с фильтром средних частот |
| Эквалайзер стерео каналов | 3-х полосный |
| Aux | 6 линий на каждом канале |
| Процессор эффектов | два на 100 программ |
| USB | 4 in/4out |
| Midi | + |
| Фильтр низких частот | HPF |
| Фантомное питание +48v | + |
| MAIN выход | 2 - XLR/Jack стерео |
| Мониторный выход | Jack стерео |
| Мастер эквалайзер | графический стерео 11-ти полосный |
| Rec in/out | RCA стерео |
| Выход на наушники | + |
| Рековые крепления | опционально |
| Размеры | 511х155х499 мм |
| Вес | 9,5 кг |

Режим работы:
| 3 | Пн. | Выходной |
| 4 | Вт. | 10:00-18:00 |
| 5 | Ср. | |
| 6 | Чт. | |
| 7 | Пт. | |
| 8 | Сб. | |
| 9 | Вс. |
© audio-pro.vsebudet.kz