| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Наличие: |
|
| Основные: | |
| Производитель: |
|
| Тип устройства: |
|
| Способ обработки звукового сигнала: |
|
| Номинальное напряжение: |
|
| Цвет корпуса: |
|
| Количество каналов: | |
| Количество моновходов: |
|
| Тип | студийный микшер |
| Категория | аналоговые |
| Частотный диапазон | 20 Гц – 20 кГц (mic in ->mix out), 10 Гц – 30 кГц (line in ->mix out), 10 Гц – 30 кГц (stereo in ->mix out) |
| Эквивалентный уровень шума на микрофонных каналах | -127 дБ |
| Соотношение сигнал/шум | -86 дБ |
| Коэффициент гармонических искажений | 0.004-0.014% (mic), 0.005% (line), 0.003% (stereo in) |
| Входы | 10 x XLR-F, 18 x 1/4" TS Jack line in, 4 x RCA rtn, 12 x 1/4" TS Jack insert, 1 x 1/4" TS Jack footswitch |
| Выходы | 2 x XLR-M main out, 1 x 1/4" TRS Jack phones, 1 x 1/8” TRS mini-Jack phones, 1 x 1/8" TRS Jack mono out, 3 x 1/4" TRS Jack aux out, 4 x RCA |
| Процессор эффектов | DSP, 24 бит/48 кГц |
| Аудиоинтерфейс | 1 x USB-B, 16 бит/48 кГц |
| Габариты | 464 х 465 х 92 мм |
| Вес | 8,5 кг |

Режим работы:
| 3 | Пн. | Выходной |
| 4 | Вт. | 10:00-18:00 |
| 5 | Ср. | |
| 6 | Чт. | |
| 7 | Пт. | |
| 8 | Сб. | |
| 9 | Вс. |
© audio-pro.vsebudet.kz