| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Наличие: |
|
| Основные атрибуты: | |
| Производитель: |
|
| Страна производитель: |
|
| Вид: |
|
| Тип: |
|
| Способ установки/крепления: |
|
| Направленность: |
|
| Подключение устройства: |
|
| Тип разъема: |
|
| Цвет: |
|
| Состояние: |
|
| Характеристики: | |
| Частота: |
|
| Сопротивление: |
|
| Тип капсюля | динамический |
| Диаграмма направленности | Кардиоида |
| Частотный диапазон | 50 - 16000 Гц |
| Чувствительность | -55 дБВ/Па [1] (1,78 мВ) |
| Электрический импеданс | 314 Ом |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | >1 кОм |
| Диапазон настройки усилени | до +36 дБ |
| Максимальный уровень звукового давления | 132 дБ |
| Вес микрофона | 550 г |

Режим работы:
| 3 | Пн. | Выходной |
| 4 | Вт. | 10:00-18:00 |
| 5 | Ср. | |
| 6 | Чт. | |
| 7 | Пт. | |
| 8 | Сб. | |
| 9 | Вс. |
© audio-pro.vsebudet.kz