| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Наличие: |
|
| Основные: | |
| Производитель: |
|
| Страна производитель: |
|
| Тип: |
|
| Назначение: |
|
| Тип акустической системы: |
|
| Количество динамиков: |
|
| Акустическое оформление: |
|
| Количество полос: |
|
| Мощность: |
|
| Максимальная мощность: |
|
| Чувствительность: |
|
| Минимальная частота: |
|
| Максимальная частота: |
|
| Цвет корпуса: |
|
| Состояние: |
|
| Размер динамика: |
|
| Дополнительные функции и характеристики: | |
| Импеданс: |
|
| Тип системы: | двухполосная пассивная, режим монитора |
| Мощность (длительная, Вт): | 800 |
| Мощность (пиковая, Вт): | 3200 |
| Мощность (музыкальная): | 1600 |
| Максимальное звуковое давление (расчетное)(дБ): | 131 |
| Чувствительность (дБ): | 96 |
| Частотный диапазон (+/-3 дБ), (Гц): | 83 - 18000 |
| Частотный диапазон (-10 дБ), (Гц): | 70 - 20000 |
| НЧ динамик (дюймы): | 12 |
| ВЧ динамик (дюймы): | 3" - звуковая катушка |
| Импеданс (Ом): | 8 |
| Схемы подключения: | bi-amp/passive |
| Точка кроссовера (кГц): | 1.2 |
| Номинальные углы покрытия (градусы): | 50° x 90° |
| Коммутация: | Speakon NL4 |
| Угол наклона в режиме монитора: | 60° |
| Монтажный стакан: | двойной 0° и 10° |
| Возможность подвеса: | точки подвеса - 2 x M10 для кронштейна Yoke |
| Корпус: | фанера из березы толщиной 15 мм, покрытие DuraFlex |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) (мм): | 349x546x260 |
| Вес (кг): | 15 |

Режим работы:
| 3 | Пн. | Выходной |
| 4 | Вт. | 10:00-18:00 |
| 5 | Ср. | |
| 6 | Чт. | |
| 7 | Пт. | |
| 8 | Сб. | |
| 9 | Вс. |
© audio-pro.vsebudet.kz